|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | MF 2704 | MF 3004 | MF 3204 | MF 3404 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)*** | 愛科動(dòng)力 | ||||
排放 | 國三排放 / SCR 選擇性催化還原后處理技術(shù) | |||||
缸數(shù) / 每缸氣門數(shù) / 排量 | 缸 / 個(gè) / 升 | 6 / 4 / 8.4 | ||||
進(jìn)氣系統(tǒng) / 噴射系統(tǒng) | 渦輪增壓 中冷 / 高壓共軌 | |||||
風(fēng)扇類型 | 可變轉(zhuǎn)速 | |||||
額定馬力 | 馬力 | 270 | 300 | 320 | 340 | |
***大馬力 | 馬力 | 295 | 320 | 350 | 370 | |
***大扭矩 | 牛米 | 1300 | 1390 | 1530 | 1540 | |
***大油箱容量 | 升 | 630 | ||||
DEF(AdBlue)箱容量 | 升 | 60 | ||||
傳動(dòng)系型式 | Dyna-VT 無級(jí)變速,帶DTM拖拉機(jī)速度管理功能 | |||||
傳動(dòng)系 | ***大行駛速度 | 千米 / 小時(shí) | 40 | |||
田間作業(yè)區(qū)間 | 千米 / 小時(shí) | 前進(jìn):0.03-28 / 后退:0.03-16 | ||||
道路運(yùn)輸區(qū)間 | 千米 / 小時(shí) | 前進(jìn):0.03-40 / 后退:0.03-38 | ||||
后三點(diǎn)懸掛及液壓系統(tǒng) | 三點(diǎn)懸掛型式 | 三類 | 三類 / 四類 | |||
***大提升力,球頭處 | 千克 | 12000 | ||||
液壓系統(tǒng)型式及***大流量 | 升 / 分 | 閉心式負(fù)載傳感 205 | ||||
液壓輸出閥數(shù)目 | 5 | |||||
后動(dòng)力輸出軸 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn) / 分 | 540E+1000 / 1000+1000E | |||
重量(配置不同而不同) | 平均***小使用質(zhì)量 (不計(jì)配重,不計(jì)附件) |
千克 | 10800 | |||
***大使用質(zhì)量 | 千克 | 18000 | ||||
尺寸 (根據(jù)不同配置及調(diào)整會(huì)有所不同) |
軸距 | 毫米 | 3100 | |||
總長度 | 毫米 | 5552 | ||||
高度(從后橋中心至頂端) | 毫米 | 2353 | ||||
總高度 | 毫米 | 3428 |